OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.11.2014
Landkreis Fürth - Gemeinde Cadolzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 63.540
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.233 6,66%
23 3.196 5,03%
21 3.022 4,76%
39 2.810 4,42%
51 2.550 4,01%
5 1.445 2,27%
2 1.436 2,26%
7 1.386 2,18%
11 1.228 1,93%
10 1.200 1,89%
15 1.187 1,87%
27 1.168 1,84%
9 1.154 1,82%
13 1.154 1,82%
3 1.102 1,73%
12 1.071 1,69%
28 1.025 1,61%
4 1.010 1,59%
40 998 1,57%
33 987 1,55%
29 977 1,54%
6 965 1,52%
22 958 1,51%
14 936 1,47%
8 916 1,44%
19 911 1,43%
16 911 1,43%
18 880 1,38%
17 876 1,38%
31 874 1,38%
20 870 1,37%
32 865 1,36%
26 832 1,31%
34 822 1,29%
24 795 1,25%
25 775 1,22%
37 769 1,21%
30 764 1,20%
38 746 1,17%
36 746 1,17%
45 743 1,17%
41 742 1,17%
35 735 1,16%
42 726 1,14%
43 687 1,08%
47 681 1,07%
44 673 1,06%
48 671 1,06%
60 670 1,05%
46 664 1,05%
49 649 1,02%
55 619 0,97%
57 616 0,97%
56 603 0,95%
50 599 0,94%
54 594 0,93%
52 593 0,93%
53 593 0,93%
59 577 0,91%
58 555 0,87%

Seitenanfang