OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.11.2014
Landkreis Fürth - Gemeinde Seukendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 10.919
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
29 630 5,77%
42 542 4,96%
19 318 2,91%
39 289 2,65%
9 279 2,56%
5 273 2,50%
3 264 2,42%
23 258 2,36%
1 256 2,34%
18 253 2,32%
10 238 2,18%
16 218 2,00%
34 215 1,97%
4 202 1,85%
35 194 1,78%
28 192 1,76%
2 186 1,70%
17 184 1,69%
8 182 1,67%
14 181 1,66%
33 181 1,66%
41 178 1,63%
12 177 1,62%
7 176 1,61%
32 171 1,57%
6 168 1,54%
25 167 1,53%
15 166 1,52%
30 165 1,51%
11 162 1,48%
13 160 1,47%
31 159 1,46%
20 152 1,39%
26 148 1,36%
22 147 1,35%
21 145 1,33%
37 144 1,32%
53 144 1,32%
46 142 1,30%
24 140 1,28%
27 140 1,28%
45 137 1,25%
38 135 1,24%
36 134 1,23%
56 133 1,22%
44 132 1,21%
40 129 1,18%
49 128 1,17%
55 127 1,16%
43 125 1,14%
47 123 1,13%
51 119 1,09%
48 114 1,04%
54 114 1,04%
50 112 1,03%
52 109 1,00%
57 98 0,90%
59 92 0,84%
58 90 0,82%
60 82 0,75%

Seitenanfang