Umweltschutz

Kontakt
Sachgebiet 41 - Umweltschutz
| Funktion: | Ansprechpartner: | Zimmer: | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Leitung: | Frau Petridis | 1.42 | 1409 |
| Vertretung: | Frau Fisel | 1.45 | 1412 |
Arbeitsbereich 411 - Umweltschutz
| Funktion: | Ansprechpartner: | Zimmer: | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Leitung: | Frau Petridis | 1.42 | 1409 |
| Vertretung: | n. n. |
Arbeitsbereich 412 - Wasserrecht
| Funktion: | Ansprechpartner: | Zimmer: | Durchwahl: |
|---|---|---|---|
| Leitung: | Frau Fisel | 1.45 | 1412 |
| Vertretung: | n. n. |
Telefonverzeichnis Arbeitsbereich 411 - Umweltschutz
| Bereich: | Zimmer: | Telefon: | Mitarbeiter: | |
|---|---|---|---|---|
| Abfallrecht | allgemein | 1.54 | 1404 | Herr Löbert |
| Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen | 1.42 | 1409 | Frau Petridis | |
| Immissionsschutz | Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Oberasbach und Zirndorf | 1.50 | 1408 | Herr Meyer |
| Immissionsschutz | Langenzenn, Obermichelbach, Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn und Wilhermsdorf | 1.51 | 1407 | Frau Schmitt / Herr Hofrichter |
| Mobilfunkanlagen | 1.46 | 1413 | Herr Bittner | |
| Schornsteinfegerwesen | (soweit nicht bauliche Mängel) | 1.52 | 1406 | Frau Beck |
| Störfallvorsorge | 1.50 | 1408 | Herr Meyer | |
| Transportgenehmigungen | 1.52 | 1406 | Frau Beck | |
| Wilde Abfallablagerungen, herrenlose Autowracks | 1.54 | 1404 | Herr Löbert | |
| Abfallüberwachung | 1.46 | 1413 | Herr Bittner | |
| Anlagenüberwachung | 1.53 | 1405 | Frau Violis |
Telefonverzeichnis Arbeitsbereich 412 - Wasserrecht
| Bereich: | Zimmer: | Telefon: | Mitarbeiter: |
|---|---|---|---|
| Wasserrecht allgemein | 1.43 | 1410 | Herr Goebel |
| Wasserrecht allgemein, Abwasserabgabe | 1.45 | 1412 | Frau Fisel |
| Lagerung wassergefährdender Stoffe (Heizöltanks), | 1.46 | 1413 | Herr Bittner |
| Bodenschutz, Altlasten, Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Altlastenkataster, Erdwärmesonden, Mineralölunfälle, Ausnahmegenehmigungen von Wasserschutzgebietsverordnungen | 1.47 | 1414 | Frau Barz |
| Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft: | |||
| Technische Gewässeraufsicht, Kleinkläranlagen, wassergefährdende Stoffe, Bauwasserhaltung, Niederschlagswasser | 1.48 | 1415 | Herr Lohmaier |
| Technische Gewässeraufsicht, Kleinkläranlagen, wassergefährdende Stoffe, Bauwasserhaltung, Niederschlagswasser | 1.49 | 1416 | Herr Rievel |
