OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 401.747
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 12.413 3,09%
2 11.288 2,81%
7 10.522 2,62%
11 10.033 2,50%
14 9.517 2,37%
1 9.507 2,37%
6 9.278 2,31%
4 9.268 2,31%
19 9.128 2,27%
20 8.854 2,20%
3 8.618 2,15%
32 8.252 2,05%
10 8.147 2,03%
23 7.805 1,94%
8 7.781 1,94%
60 7.754 1,93%
15 7.463 1,86%
38 7.429 1,85%
28 7.374 1,84%
16 7.344 1,83%
9 7.255 1,81%
12 7.147 1,78%
13 7.000 1,74%
30 6.957 1,73%
27 6.752 1,68%
24 6.442 1,60%
22 6.350 1,58%
39 6.202 1,54%
31 6.191 1,54%
41 6.162 1,53%
46 6.097 1,52%
57 6.086 1,51%
26 6.011 1,50%
18 5.936 1,48%
17 5.910 1,47%
44 5.792 1,44%
33 5.630 1,40%
58 5.608 1,40%
55 5.586 1,39%
40 5.503 1,37%
47 5.499 1,37%
51 5.460 1,36%
52 5.457 1,36%
53 5.419 1,35%
35 5.380 1,34%
21 5.349 1,33%
37 5.342 1,33%
25 5.206 1,30%
45 5.089 1,27%
29 5.068 1,26%
48 5.063 1,26%
43 4.915 1,22%
42 4.804 1,20%
34 4.795 1,19%
36 4.778 1,19%
49 4.584 1,14%
54 4.580 1,14%
59 4.502 1,12%
50 4.421 1,10%
56 3.644 0,91%

Seitenanfang