OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 821.099
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 22.660 2,76%
3 21.897 2,67%
1 19.567 2,38%
7 19.290 2,35%
4 19.223 2,34%
16 16.624 2,02%
39 16.612 2,02%
19 16.516 2,01%
8 16.418 2,00%
17 16.322 1,99%
2 16.307 1,99%
10 16.294 1,98%
34 16.228 1,98%
33 15.718 1,91%
9 15.670 1,91%
14 15.503 1,89%
35 15.457 1,88%
12 15.237 1,86%
11 15.190 1,85%
18 15.189 1,85%
23 14.907 1,82%
15 14.902 1,81%
6 14.392 1,75%
28 14.058 1,71%
25 13.805 1,68%
13 13.609 1,66%
26 13.607 1,66%
24 13.540 1,65%
37 13.500 1,64%
22 13.317 1,62%
20 13.069 1,59%
21 12.802 1,56%
49 12.801 1,56%
47 12.658 1,54%
30 12.345 1,50%
41 12.268 1,49%
56 12.138 1,48%
27 12.052 1,47%
36 11.934 1,45%
31 11.924 1,45%
38 11.729 1,43%
51 11.667 1,42%
32 11.666 1,42%
29 11.644 1,42%
53 11.559 1,41%
44 11.398 1,39%
43 11.188 1,36%
40 11.077 1,35%
46 11.059 1,35%
50 10.944 1,33%
54 10.673 1,30%
42 10.615 1,29%
48 10.416 1,27%
57 10.280 1,25%
45 10.188 1,24%
52 10.041 1,22%
58 10.035 1,22%
55 9.972 1,21%
60 9.793 1,19%
59 9.605 1,17%

Seitenanfang