OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.11.2014
Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei / Freie Bürger

Gültige Stimmen 51.627
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.533 8,78%
4 3.930 7,61%
2 3.588 6,95%
5 2.809 5,44%
6 2.629 5,09%
13 2.337 4,53%
3 1.974 3,82%
7 1.699 3,29%
29 1.481 2,87%
19 1.476 2,86%
11 1.438 2,79%
18 1.375 2,66%
9 1.337 2,59%
8 1.209 2,34%
16 1.039 2,01%
24 999 1,94%
23 985 1,91%
15 973 1,88%
21 954 1,85%
34 944 1,83%
10 901 1,75%
26 892 1,73%
12 814 1,58%
22 790 1,53%
14 754 1,46%
40 738 1,43%
41 700 1,36%
32 684 1,32%
20 671 1,30%
17 653 1,26%
33 650 1,26%
25 647 1,25%
27 637 1,23%
28 632 1,22%
31 597 1,16%
39 593 1,15%
35 553 1,07%
38 548 1,06%
37 499 0,97%
30 498 0,96%
36 467 0,90%

Seitenanfang