OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.11.2014
Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 173.865
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 11.642 6,70%
2 9.788 5,63%
3 8.892 5,11%
4 8.802 5,06%
5 8.790 5,06%
6 8.014 4,61%
9 6.528 3,75%
10 6.385 3,67%
7 6.168 3,55%
8 5.190 2,99%
22 3.949 2,27%
12 3.702 2,13%
11 3.596 2,07%
18 3.444 1,98%
25 3.366 1,94%
16 3.175 1,83%
33 3.171 1,82%
13 3.141 1,81%
20 3.112 1,79%
28 3.098 1,78%
24 3.077 1,77%
14 3.032 1,74%
15 3.008 1,73%
26 2.876 1,65%
38 2.837 1,63%
17 2.800 1,61%
29 2.759 1,59%
27 2.678 1,54%
32 2.626 1,51%
21 2.620 1,51%
19 2.531 1,46%
35 2.452 1,41%
23 2.450 1,41%
41 2.444 1,41%
36 2.388 1,37%
34 2.333 1,34%
42 2.333 1,34%
43 2.321 1,33%
37 2.298 1,32%
30 2.231 1,28%
31 2.103 1,21%
39 2.009 1,16%
44 1.858 1,07%
40 1.848 1,06%

Seitenanfang