OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.11.2014
Landkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 411.542
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 11.576 2,81%
3 10.909 2,65%
4 10.612 2,58%
7 9.963 2,42%
1 9.484 2,30%
33 9.437 2,29%
34 9.224 2,24%
17 8.975 2,18%
39 8.715 2,12%
16 8.442 2,05%
19 8.440 2,05%
8 8.362 2,03%
11 8.329 2,02%
14 8.084 1,96%
12 7.984 1,94%
9 7.920 1,92%
18 7.896 1,92%
2 7.890 1,92%
23 7.745 1,88%
10 7.737 1,88%
6 7.688 1,87%
13 7.371 1,79%
22 7.371 1,79%
35 7.319 1,78%
28 7.061 1,72%
37 7.013 1,70%
49 6.892 1,67%
24 6.841 1,66%
21 6.774 1,65%
15 6.659 1,62%
56 6.552 1,59%
20 6.515 1,58%
25 6.505 1,58%
26 6.270 1,52%
44 6.185 1,50%
30 6.029 1,46%
47 5.981 1,45%
41 5.977 1,45%
38 5.975 1,45%
40 5.910 1,44%
36 5.731 1,39%
32 5.677 1,38%
27 5.662 1,38%
31 5.652 1,37%
43 5.591 1,36%
51 5.554 1,35%
46 5.515 1,34%
53 5.510 1,34%
29 5.438 1,32%
50 5.311 1,29%
57 5.262 1,28%
54 4.829 1,17%
42 4.821 1,17%
48 4.690 1,14%
60 4.667 1,13%
55 4.454 1,08%
45 4.433 1,08%
52 4.257 1,03%
58 4.035 0,98%
59 3.841 0,93%

Seitenanfang