OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Fürth - Landkreis Fürth - Gemeinde Zirndorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:80,20%72,90%
Wahlberechtigte:19.71419.624
Wähler:15.81014.306
 
Ungültige Erststimmen:123104
Gültige Erststimmen:15.68714.202
Ungültige Zweitstimmen:104119
Gültige Zweitstimmen:15.70614.187

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 6.051 38,57% 6.813 47,97%
2 3.744 23,87% 4.284 30,16%
5 1.785 11,38% 447 3,15%
3 1.367 8,71% 954 6,72%
7 963 6,14% 293 2,06%
6 871 5,55% 603 4,25%
4 857 5,46% 252 1,77%
10 49 0,31% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 5.481 34,90% 6.040 42,57%
2 3.123 19,88% 3.881 27,36%
5 1.937 12,33% 639 4,50%
3 1.597 10,17% 1.159 8,17%
4 1.459 9,29% 668 4,71%
6 1.085 6,91% 682 4,81%
7 377 2,40% 296 2,09%
12 190 1,21% 121 0,85%
19 128 0,81% 0 0,00%
9 68 0,43% 69 0,49%
8 65 0,41% 296 2,09%
11 41 0,26% 123 0,87%
10 36 0,23% 54 0,38%
20 27 0,17% 0 0,00%
16 26 0,17% 0 0,00%
21 23 0,15% 0 0,00%
18 20 0,13% 0 0,00%
15 13 0,08% 0 0,00%
13 8 0,05% 5 0,04%
14 1 0,01% 0 0,00%
17 1 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang